投资者不错在交往所互动平台上通过发问形势了解部分公司更实时(每月10日、20日、月末)的鼓动户数信息。证券时报·数据宝统计披露,185家公司公布了扬弃11月30日最新鼓动户数,比较之前各期,有31股鼓动户数陆续减少3期以上,鼓动户数最多已连降9期。也即是说筹码呈握续汇集趋势。
鼓动户数陆续下降个股中,连降工夫较长的有筑博打算、煌上煌等,其中,筑博打算最新鼓动户数为11400户,已陆续减少9期,累计降幅为21.92%,煌上煌鼓动户数连降8期,最新户数为33644户,累计降幅18.44%,鼓动户数连降期数较多的还有远东传动、东软载波、捷捷微电等。从最新一期的鼓动户数下降幅度看,降幅较大的有前卫电子、瑞达期货、博苑股份等,最新鼓动户数区别下降7.85%、6.61%、5.93%。
阛阓发扬方面,鼓动户数连降股中,筹码汇集以来股价上升的有10只,下落的有21只,累计涨幅较高的有地面海洋、乔治白、前卫电子等,区别上升16.40%、8.24%、6.92%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有10只,占比32.26%,逾额收益率较高的有地面海洋、前卫电子、乔治白等,鼓动户数连降以来相对沪指收益率区别为17.43%、7.95%、6.95%。
所属行业来看,鼓动户数连降股中,机械修复、医药生物、建筑庇荫等行业最为汇集,区别有7只、3只、3只个股上榜。板块分散上,鼓动户数连降股中,主板有16只,创业板有15只。
从机构动向看,鼓动户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为时常的有博苑股份等,其间区别获机构调研2次;机构调研门户看,机构较为扎堆的是煌上煌、博苑股份、润邦股份,区别有14家、5家、2家机构参与调研。(数据宝)
鼓动户数陆续下降股名次榜
| 代码 | 简称 | 最新鼓动户数 | 较上期增减(%) | 陆续下降期数 | 筹码汇集以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002767 | 前卫电子 | 20006 | -7.85 | 3 | 6.92 | 7.95 |
| 002961 | 瑞达期货 | 22701 | -6.61 | 3 | -6.49 | -5.45 |
| 301617 | 博苑股份 | 9381 | -5.93 | 3 | -11.82 | -10.79 |
| 600111 | 朔方稀土 | 698900 | -5.10 | 3 | -6.38 | -5.35 |
| 605567 | 春雪食物 | 13167 | -4.46 | 3 | 4.58 | 5.61 |
| 300066 | 三川聪惠 | 69030 | -3.03 | 3 | -5.77 | -4.74 |
| 003002 | 壶化股份 | 15541 | -2.99 | 5 | 2.21 | 1.78 |
| 002406 | 远东传动 | 71062 | -2.46 | 7 | -4.74 | -7.20 |
| 301068 | 地面海洋 | 3931 | -2.24 | 3 | 16.40 | 17.43 |
| 301258 | 富士莱 | 10214 | -2.13 | 4 | -4.83 | -6.12 |
| 300675 | 建科院 | 15633 | -2.10 | 3 | 1.63 | 2.66 |
| 300530 | 领湃科技 | 18665 | -1.91 | 3 | -12.44 | -11.41 |
| 300371 | 汇中股份 | 10740 | -1.84 | 4 | -1.08 | -2.37 |
| 300564 | 筑博打算 | 11400 | -1.72 | 9 | -1.34 | -2.79 |
| 300991 | 创益通 | 8538 | -1.70 | 3 | -3.56 | -2.53 |
| 301079 | 邵阳液压 | 16478 | -1.67 | 5 | -11.62 | -12.06 |
| 605177 | 东亚药业 | 10291 | -1.64 | 3 | -0.88 | 0.15 |
| 000713 | 国投丰乐 | 62578 | -1.29 | 5 | 0.87 | 0.43 |
| 001331 | 胜通动力 | 13557 | -1.24 | 4 | 0.70 | -0.59 |
| 002184 | 海得范畴 | 45715 | -1.14 | 4 | -14.86 | -16.16 |
| 002687 | 乔治白 | 15657 | -0.73 | 4 | 8.24 | 6.95 |
| 002695 | 煌上煌 | 33644 | -0.62 | 8 | -9.33 | -12.00 |
| 300183 | 东软载波 | 33855 | -0.59 | 6 | -7.37 | -8.17 |
| 300732 | 设研院 | 30224 | -0.56 | 3 | -2.34 | -1.31 |
| 002483 | 润邦股份 | 26019 | -0.50 | 3 | -2.83 | -1.80 |
| 301501 | 恒鑫活命 | 12074 | -0.36 | 4 | -6.91 | -8.21 |
| 300623 | 捷捷微电 | 87970 | -0.34 | 6 | -13.81 | -14.62 |
| 300923 | 研奥股份 | 8190 | -0.17 | 3 | -2.90 | -1.87 |
| 000548 | 湖南投资 | 43340 | -0.12 | 3 | 5.00 | 6.03 |
| 003035 | 南网动力 | 101088 | -0.08 | 6 | -0.84 | -1.65 |
| 000919 | 金陵药业 | 32882 | -0.02 | 4 | 4.42 | 3.13 |
(著作起首:证券时报网)天元证券策略_实盘配资可靠选择
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
天元证券策略_实盘配资可靠选择提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。