
字据调研日历铁心日统计,近10日(12月18日至12月31日),外洋机构对53家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关心,被67家外洋机构密集调研。
证券时报·数据宝统计暴露,近10日共有336家公司获机构调研,调研机构类型暴露,证券公司调研达309家,占比最多;基金公司调研221家,位列自后;外洋机构共对53家上市公司进行拜谒。
外洋机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的外洋机构达到67家,最受关心;其次是上汽集团,参与调研的外洋机构共有17家。
从股价进展看,获外洋机构调研股近10日平均高潮6.60%。其中,股价高潮的有昊志机电、模塑科技(维权)等,进展最佳的是昊志机电,累计涨幅为77.00%。股价下落的有14只,跌幅最大的是骄成超声,累计跌幅为7.97%。(数据宝)
近10日外洋机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 外洋机构门户 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 63.72 | 77.00 | 机械征战 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 14.38 | 36.17 | 汽车 |
| 002324 | 普利特 | 1 | 15.99 | 29.58 | 基础化工 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 54.61 | 26.09 | 电力征战 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 42.52 | 23.50 | 医药生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 76.57 | 18.75 | 斟酌打算机 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 131.35 | 17.18 | 电子 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 25.34 | 15.44 | 汽车 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 9.85 | 13.48 | 机械征战 |
| 300919 | 中伟股份 | 3 | 46.33 | 13.36 | 电力征战 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 15.08 | 12.71 | 机械征战 |
| 688322 | 奥比中光 | 7 | 89.67 | 12.64 | 电子 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1 | 44.02 | 11.87 | 斟酌打算机 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 22.02 | 9.61 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 64.54 | 7.28 | 机械征战 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1 | 164.55 | 7.08 | 斟酌打算机 |
| 688393 | 安必平 | 2 | 23.69 | 7.05 | 医药生物 |
| 600110 | 诺德股份 | 1 | 7.09 | 6.30 | 电力征战 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2 | 78.95 | 5.48 | 电子 |
| 688223 | 晶科动力 | 2 | 5.64 | 5.03 | 电力征战 |
| 688213 | 念念特威 | 2 | 95.09 | 4.63 | 电子 |
| 600513 | 联环药业 | 1 | 18.31 | 3.80 | 医药生物 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 59.91 | 3.12 | 电子 |
| 601601 | 中国太保 | 1 | 41.91 | 2.75 | 非银金融 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 8.63 | 2.13 | 机械征战 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 13.69 | 1.41 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.18 | 1.33 | 纺织衣饰 |
| 002595 | 鲁莽科技 | 1 | 84.51 | 1.31 | 机械征战 |
| 000930 | 中粮科技 | 1 | 5.77 | 1.23 | 农林牧渔 |
| 300012 | 华测检测 | 11 | 13.55 | 0.97 | 社会劳动 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 120.30 | 0.84 | 斟酌打算机 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 30.96 | 0.81 | 有色金属 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 399.05 | 0.81 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 3 | 81.63 | 0.65 | 电子 |
| 300143 | 盈康人命 | 1 | 9.88 | 0.51 | 医药生物 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 85.71 | 0.49 | 医药生物 |
| 601717 | 中创智领 | 1 | 24.55 | 0.08 | 机械征战 |
| 603291 | 聚合水务 | 1 | 9.64 | - | 环保 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 3.07 | -0.32 | 医药生物 |
| 301200 | 巨室数控 | 3 | 118.77 | -0.44 | 机械征战 |
| 300498 | 温氏股份 | 8 | 16.88 | -0.94 | 农林牧渔 |
| 002600 | 领益智造 | 2 | 15.54 | -1.15 | 电子 |
| 600958 | 东方证券 | 4 | 10.90 | -1.27 | 非银金融 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 17.21 | -2.10 | 农林牧渔 |
| 301308 | 江波龙 | 6 | 244.84 | -2.56 | 电子 |
| 600104 | 上汽集团 | 17 | 15.22 | -2.75 | 汽车 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 52.28 | -2.77 | 机械征战 |
| 000333 | 好意思的集团 | 1 | 78.15 | -2.88 | 家用电器 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 67 | 190.45 | -3.01 | 医药生物 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 34.16 | -5.22 | 医药生物 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 11.87 | -5.64 | 机械征战 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 112.20 | -7.97 | 电力征战 |
(著述开头:证券时报网)天元证券策略_实盘配资可靠选择
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
天元证券策略_实盘配资可靠选择提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。